IEC-Elektrik
| Nennwechselspannung (50/60 Hz) | U0/Un | 120 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
| Maximale Dauerbetriebsspannung (Wechselstrom) | Uc | 150 V | 275 V | 320 V | 385 V | 440 V |
| Nennentladestrom (8/20μs) | In | 25 kA | ||||
| Maximaler Entladestrom (8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
| Impulsentladungsstrom (10/350 μs) | Iimp | 25 kA | ||||
| Spezifische Energie | W/R | 156 kJ/ | ||||
| Aufladung | Q | 12,5As | ||||
| Spannungsschutzpegel | Up | 1000 V | 1500 V | 1600 V | 1800 V | 2000 V |
| Ansprechzeit | tA | <25ns | ||||
| Backup-Sicherung (max.) | 315 AgL/gG | |||||
| Kurzschlussstrombewertung (AC) | IsccR | 50 kA | ||||
| TOV steht 5 Sekunden stand | UT | 180 V | 335 V | 335 V | 335 V | 580 V |
| TOV 120min | UT | 230 V | 440 V | 440 V | 440 V | 765 V |
| Anzahl der Ports | 1 | |||||
Mechanische und Umweltaspekte
| Betriebstemperaturbereich | T | -40°F bis +158°F°F[-40℃bis +70℃] |
| Zulässige Betriebsfeuchtigkeit | RH | 5%…95 % |
| Luftdruck und Höhe | 80.000 Pa…106.000 Pa / -500 m…2000 m | |
| Anzugsmoment der Klemmschraube | Mmax | 26,5 Ibf in [3,0 Nm] |
| Leiterquerschnitt (max.) | 2AWG (massiv, mehrdrähtig)/4AWG (flexibel) | |
| 35 mm²(Massiv, Litzenförmig)/25 mm² (Flexibel) | ||
| Montage | 35-mm-DIN-Schiene, EN60715 | |
| Schutzgrad | IP20 (integriert) | |
| Gehäusematerial | Thermoplast: Löschgrenze UL94V-0 | |
| Thermischer Schutz | Ves | |
| Betriebszustand/Fehleranzeige | Grün OK/Rot Niederlage | |
| Fernkontakte (RC) | Optional | |
| RC-Schaltkapazität | AC: 250 V/0,5 A; ABC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A | |
| RC-Leiterquerschnitt (max.) | 16AWG (massiv)/1,5 mm² (massiv) |
Bestellinformationen
| Befehl Code | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/1 | 2515011 | 2527511 | 2532011 | 2538511 | 2544011 |
| BY1-25-XXX/1S (mit Fernkontakten) | 2515012 | 2527512 | 2532012 | 2538512 | 2544012 |
Legende
L-Linie
N Neutral
PE Schutzerde
S-Signalkontakte optional
| Abmessungen und Verpackung | |||||
| BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Einzelgerät DIN 43880 Abmessung | 1 Karton | ||||
| Verpackungsabmessungen (H×B×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Mindestbestellmenge | 42 Einheiten | ||||