| Standardzertifizierungen | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Pole | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Eigenschaften gemäß IEC60947-2 und EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom,In | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsbetriebsspannung,Ue | 230 V~ (1P); 400 V~ (2P, 3P, 4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsisolierte Spannung (Ui) | Wechselstrom: 800 V | ||||||||||||||||||||||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) | 8 kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pole | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Maximale Bruchlast (kA rms Icu) | 220/230 V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400 V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Geplante Unterbrechung Kapazität (kA rms Ics) | 220/230 V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400 V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Schutzfunktion | Überlastung, Kurzschluss | ||||||||||||||||||||||||
| Art der Reiseeinheit | Thermomagnetisch | ||||||||||||||||||||||||
| Magnetischer Auslösebereich | 400 A | ||||||||||||||||||||||||
| Nutzungskategorie | A | ||||||||||||||||||||||||
| Ausdauer | Mechanisch | 10000 Operationen | |||||||||||||||||||||||
| Elektrische | 4000 Operationen | ||||||||||||||||||||||||
| Verbindung | Standard | Frontanschluss | |||||||||||||||||||||||
| Montagestandard | Schraubbefestigung | ||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (mm) | Pole | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130 x 25 x 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130 x 50 x 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130 x 75 x 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130 x 100 x 82 | ||||||||||||||||||||||||
