| Technische Parameter | |||||||||
| Modell | Bewertung Stromspannung | Bewertung Aktuell | Stolpern Aktuell | Reisezeit (bei I△=264mA) | Schutz Klasse | Kabelspezifikation | Zinke | ||
| GF02-I2-12 | 120 V~/60 Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | SJ、SJO、SJOO、 SJOW、SJOOW、 SJT、SJTW、SJTO、 SJTOO、SJTOw、 SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOOw | 2-polig, 2-adrig | ||
| GF02-I2-14 | 120 V~/60 Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-12-16 | 120 V~/60 Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | 120 V~/60 Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-13-12 | 120 V~/60 Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | SJ、SJO、SJOO、 SJOw、SJOOw、 SJT、SJTW、SJTO、 SJTOO, SJTOW SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOOw | 3-polig, 3-adrig | ||
| GF02-13-14 | 120 V~/60 Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | 120 V~/60 Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GFO2-I3-18 | 120 V~/60 Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R (IP54) | ||||
