Produktdetail
Produkt Tags
Parameter des Lithium-Stromversorgungssystems der industriellen Energiespeicherserie |
Anwendungsfeld | USV- und EPS-Energiespeichersystem | Kommunikations-Energiespeichersystem | DTU-Stromversorgungssystem |
Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat |
Grundparameter | 10 kWh | 5 kWh | 1152 Wh |
Nennspannung (V) | 192 | 48 | 48 |
Nennkapazität (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Nennenergie | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152 Wh |
Modulgröße (mm) | Breite 600T 600H 1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Gewicht (kg) | 70 | 35 | 12 |
Betriebsspannung (V) | 150-219 | 37,5-54,75 | 40-58,4 |
Ladestrom (A) | 5 | 100 | 5 |
Entladestrom (A) | 100 | 100 | 20 |
Kommunikationsmethode | R232/R485 | DÜRFEN | - |
Betriebstemperatur | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Zyklen | 1000mal | 1500mal | 1000mal |
Leistungsparameter der Projekttyp-Energiespeicherreihe |
Anwendungsfeld | Mobiles Ladeenergiespeichersystem | Energiespeichersystem vor Ort | Großspeichersystem |
Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat |
Grundparameter | 60 kWh | 440 kWh | 564,58 kWh |
Nennspannung (V) | 614,4 | 614,4 | 672 |
Nennkapazität (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Nennenergie | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152 Wh |
Modulgröße (mm) | Breite: 600 cm, Tiefe: 900 cm, Höhe: 1500 cm | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Gewicht (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Betriebsspannung (V) | 480-700,8 | 480-700,8 | 525-766.5 |
Ladestrom (A) | 50 | 50 | 840 |
Entladestrom (A) | 100 | 100 | 840 |
Kommunikationsmethode | DÜRFEN | R485/CAN | DÜRFEN |
Betriebstemperatur | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Zyklen | 3000mal | 3000mal | 3000mal |
Vorherige: Lithium-Ionen-Batterien 12 V Akkupack Lithium 100 Ah Gabelstapler Lithium-Eisenphosphat-Batterie Nächste: Multi-Schaltnetzteil 12 einstellbare Schaltnetzteile 0-5 V Doppelwege-Ausgang SMPS