Spezifikation | Kapazität | 400/240 W | 500/300 W | 1000/600 W |
Eingang | Stromspannung | 170–250 V Wechselstrom | ||
Frequenz | 50 Hz | |||
Ausgabe | Stromspannung | 170–250 V Wechselstrom | 220 V AC ±10 % (Stabilitätsspannungsausgang) | |
Frequenz | 50 Hz | |||
Welle | Sinuswelle für normale Stromversorgung, Treppenwelle für Batteriestromversorgung | |||
Übertragungszeit | <6 ms | |||
Schutz | Überlastung, Kurzschluss oder Batterie Abnormal Stromspannung | Dauerhafter Alarmton und die Stromversorgung wird unterbrochen | DerUSVwilltum-off atomar | |
Stromversorgung durch normale Batterie | Der Alarm ertönt einmal alle 4 Sekunden, während das rote Licht blinkt | |||
Alarmton und Anzeige | Batterie hat niedriges elektrisches Potenzial | Der Alarm ertönt einmal pro Sekunde, während das rote Licht blinkt | ||
Batterie hat niedriges elektrisches Potenzial oder Überlastung oder Kurzschluss | Der Alarm ertönt kontinuierlich, während die gelbe Anzeige lange leuchtet | |||
Batterie | Kapazität | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Ladezeit | ≤8 Stunden | |||
Halbe Beladung | Atomprüfung, Entladeschutz und Alarm bei Batteriefehlern | |||
Batterieschutz | Atomprüfung, Entladeschutz und Alarm bei Batteriefehlern | |||
Freizeit (halbe Auslastung) |