| НАИМЕНОВАНИЕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΑ | AE2046M-100 | AE2046M-400 | AE2046M-320 | AE2043M-100 | AE2043M-400 | AE2043M-320 |
| Nennwerte, А | 0,6;1,0,1,25;1,6;2,0;2,5;3,15;4:5:6,3;8; 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | |||||
| minimale Anwendung,В | bis 400 | |||||
| авка по току срабатывания, | 12 | |||||
|
edelnische Kommutierung, КА | 4,5(0,6;31,5; 40;50;63A) 1(1;1,25;6,8A) 0,3 (1,6;2A) 0,4 (2,5;3,15 A) 0,6 (4;5A) 1,5 (10;12,5A) 2,5 (16A) 3 (20;25A) | 4,5(31,5;40;50;63A) 1(0,6;1;1,25;6,8A) 0,3 (1,6;2A) 0,4 (2,5;3,15 A) 0,6 (4:5A) 1,5 (10:12,5A) 2,5 (16A) 3 (20;25A) | ||||
| Наличие peryлировки цепителей тока перегрузки | ||||||
| Тип расцепителя | ||||||
| Эпектромагнитный расцепитель,кол-во | ||||||
| Тепловой расцепитель, кол-во | ||||||
| Независимый расцепитель кол-во | | |||||
| Kostenlose Kontakte | ||||||
| Замыкающие,кол-во | ||||||
| Размыкающие, кол-во | ||||||
| Износостойкость | ||||||
| Коммутационная, циклов Во | 10000 (0,6–16 A): 4000 (20–63 A) | |||||
| Общая,циклов во | 16000 | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Размеры(ДХвХГ),mm | 75×145×105 | |||||
| Massa, Kg | bis 0,95 kg | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΑ | AE2046-10P | AE2046-20P | AE2046-30P | AE2046-40P | AE2046-12P | AE2046-32P | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
| Nennwerte, А | 10:12,5;16;20:25; 31,5;40;50;63 | |||||||||||
| minimale Anwendung,В | bis 660 | |||||||||||
| авка по току срабатывания, | 12 | |||||||||||
|
edelnische Kommutierung, КА |
2-(10;12,5A) 3-(16;20;25A) 6-(31,5;40;50;63A),380B | |||||||||||
| Наличие peryлировки цепителей тока перегрузки | ||||||||||||
| Тип расцепителя | ||||||||||||
| Эпектромагнитный расцепитель,кол-во | ||||||||||||
| Тепловой расцепитель, кол-во | | |||||||||||
| Независимый расцепитель кол-во | | |||||||||||
| Kostenlose Kontakte | ||||||||||||
| Замыкающие,кол-во | ||||||||||||
| Размыкающие, кол-во | ||||||||||||
| Износостойкость | ||||||||||||
| Коммутационная, циклов Во | 16000 (10–40 A): 12500 (50–63 A) | |||||||||||
| Общая,циклов во | 20000 | |||||||||||
| Габаритные размеры | ||||||||||||
| Размеры(ДХвХГ),mm | 75×207×120 | |||||||||||
| Massa, Kg | до1.6кг | |||||||||||